博羅復(fù)揚(yáng)針織漂染有限公司企業(yè)環(huán)境信息公開(kāi)表
時(shí)間:
2020-11-21
博羅復(fù)揚(yáng)針織漂染有限公司企業(yè)環(huán)境信息公開(kāi)表
單位基本信息
| 單位名稱 | 博羅復(fù)揚(yáng)針織漂染有限公司 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 914413227583420989 |
| 單位地址 | 惠州市湖鎮(zhèn)鎮(zhèn)響水埔頭工業(yè)區(qū) | 地理位置 | |
| 法定代表人 | 李代合 | 聯(lián)系電話 | 13829938255 |
| 環(huán)保負(fù)責(zé)人 | 闞正高 | 聯(lián)系電話 | 0752-6326989 |
| 行業(yè)類別 | 化纖織物染整精加工 | 郵政編碼 | 516144 |
| 生產(chǎn)周期 | 300 天/年 | 電子郵箱 | [email protected] |
| 單位簡(jiǎn)介 | 我公司是以生產(chǎn)和銷售高檔化纖針織布為經(jīng)營(yíng)方式的自然 人獨(dú)資有限責(zé)任公司 |
污染源管理級(jí)別 | 市控重點(diǎn)污染源 |
廢水排放信息
| 廢水排放口編號(hào)位置 | WS-00259 | 水污染物名稱 | 規(guī)定排放限值 | 實(shí)際排放濃度 | 總量控制指標(biāo) |
| 執(zhí)行的排放標(biāo)準(zhǔn) | 紡織染整工業(yè)水污染排放標(biāo)準(zhǔn) GB4287-2012 | 化學(xué)需氧量 | ≤ 80 mg/L | 60mg/L | (與排污許可證或 者環(huán)評(píng)報(bào)告一致) |
| 特征水污染物 | 無(wú) | 氨氮 | ≤ 10mg/L | 1.82mg/L | 同上 |
| 核定年排放廢水總量 | 15 萬(wàn)噸 | 總氮 | ≤ 15 mg/L | 4.82mg/L | 同上 |
| 實(shí)際年排放廢水總量 | 14.78 萬(wàn)噸 | 總磷 | ≤ 0.5 mg/L | 0.24mg/L | 同上 |
| 排放方式和排放去向 | 8-24 間歇式排放至響水河 | ≤ mg/L | mg/L | 同上 |
廢氣排放信息
| 廢氣排放口位置 | 燃煤鍋爐廢氣排放口、DX001-004 定型機(jī)廢氣排放口 | 大氣污染物名稱 | 規(guī)定排放限值 | 實(shí)際排放濃度 | 總量控制指標(biāo) |
| 廢氣排放口編號(hào) | FQ-00549、 ,DA001、DA002、DA003、DA004 | 顆粒物 | ≤ 30 mg/m3 | 12 mg/m3 | (與排污許可證一 致) |
| 執(zhí)行的排放標(biāo)準(zhǔn) | 鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn) GB13271-2014、大氣污染物排放 限值 DB44/ 27—2001 |
二氧化碳 | ≤ 200 mg/m3 | 100 mg/m3 | 同上 |
| 特征大氣污染物 | 無(wú) | 氮氧化物 | ≤ 200 mg/m3 | 80 mg/m3 | 同上 |
| 排放方式和排放去向 | 有組織排放 | 顆粒物 | ≤ 18 mg/m3 | 1.3 mg/m3 | 同上 |
| 非甲烷總烴 | ≤ 120mg/m3 | 15.2mg/m3 | 同上 |
噪聲排放信息
| 執(zhí)行的排放標(biāo)準(zhǔn) | 《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB12348--2008 號(hào)) | 規(guī)定排放限值 | 晝間≤60,夜間≤50 |
| 排放方式 | 無(wú)組織排放 | 實(shí)際監(jiān)測(cè)數(shù)值 | 晝間≤52.5,夜間≤42.8 |
固體(危險(xiǎn))廢物排放信息
| 固體(危險(xiǎn))名稱 | 固廢類別 | 危廢編號(hào) | 產(chǎn)生量 | 轉(zhuǎn)移量 | 貯存量 | 處置或者回收情況 |
| 印染污泥 | 危險(xiǎn)廢物 | HY02 | 50 噸 | 33.29 噸 |
0 噸 | 委托河源固體廢物集中處置中心有限公司 處置 |
環(huán)境監(jiān)測(cè)信息
| 監(jiān)測(cè)方式 | 委托監(jiān)測(cè) | 委托監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)名稱 | 廣東惠利通檢測(cè)技術(shù)有限公司、惠州市中科 華研檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
| 監(jiān)測(cè)點(diǎn)位圖 | 中心經(jīng)度/中心緯度:DA001-004:114 度 12 分 18.43 秒 / 23 度 15 分 16.06 秒、FQ-00549: 114 度 12 分 16.70 秒 / 23 度 15 分 14.29 秒、WS-00259:114 度 12 分 16.20 秒/ 23 度 15 分 13.00 秒; |
自行監(jiān)測(cè)計(jì)劃方案 | 見(jiàn)附件(或見(jiàn)網(wǎng)站) |
| 監(jiān)測(cè)年度報(bào)告 | 見(jiàn)附件(或見(jiàn)網(wǎng)站) | 未自行監(jiān)測(cè)原因 | |
| 手工監(jiān)測(cè)結(jié)果數(shù)據(jù) | 見(jiàn)附件(或見(jiàn)網(wǎng)站) | 自動(dòng)監(jiān)測(cè)結(jié)果數(shù)據(jù) | 見(jiàn)附件(或見(jiàn)網(wǎng)站) |
水污染治理設(shè)施建設(shè)運(yùn)營(yíng)信息
| 治理設(shè)施名稱 | 投運(yùn)日期 | 處理工藝 | 設(shè)計(jì)處理能力 | 實(shí)際處理量 | 運(yùn)行時(shí)間 | 運(yùn)行情況 |
| 綜合廢水處理設(shè)施 | 2005 年 4 月 | 一級(jí)處理設(shè)施-氣浮,一級(jí)處理設(shè)施-混凝,二級(jí)處理 設(shè)施-水解酸化,二級(jí)處理設(shè)施-好氧生物法,深度處 理設(shè)施-膜分離,一級(jí)處理設(shè)施-格柵 |
1200 噸/日 | 500 噸/日 | 300 天 | 正常 |
廢氣污染治理設(shè)施建設(shè)運(yùn)營(yíng)信息
| 治理設(shè)施名稱 | 投運(yùn)日期 | 處理工藝 | 設(shè)計(jì)處理能力 | 實(shí)際處理量 | 運(yùn)行時(shí)間 | 運(yùn)行情況 |
| 燃煤鍋爐廢氣脫硫設(shè) 施 |
2017 年 10 月 | 雙堿法 | 70000 M3/h | 35000M3/h | 300 天 | 正常 |
| 燃煤鍋爐廢氣除塵設(shè) 施 |
2017 年 10 月 | 旋風(fēng)除塵器+布袋除塵器 | 70000 M3/h | 35000M3/h | 300 天 | 正常 |
| 定型機(jī)廢氣噴淋設(shè)施 | 2011 年 12 月 | 水霧噴淋 | 35000 M3/h | 11000M3/h | 300 天 | 正常 |
噪聲污染治理設(shè)施建設(shè)運(yùn)營(yíng)信息
| 治理設(shè)施名稱 | 投運(yùn)日期 | 處理工藝 | 設(shè)計(jì)處理能力 | 實(shí)際處理量 | 運(yùn)行時(shí)間 | 運(yùn)行情況 |
| / | / |
環(huán)評(píng)及其它行政許可信息
| 行政許可名稱 | 項(xiàng)目文件名稱 | 制作或?qū)徟鷨挝?/strong> | 文號(hào) | 內(nèi)容說(shuō)明 |
| 項(xiàng)目環(huán)評(píng)報(bào)告 | 博羅復(fù)揚(yáng)針織漂染有限公司環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào) 告書(shū) |
中山市環(huán)境保護(hù)科學(xué) 研究所 |
編寫(xiě)日期:2002 年 7 月 | 因涉商業(yè)秘密,需要者與單位聯(lián)系, 依申請(qǐng)?zhí)峁?fù)印件。 |
| 環(huán)評(píng)報(bào)告批復(fù)文件 | 關(guān)于《博羅復(fù)揚(yáng)針織漂染有限公司環(huán)境影響評(píng) 價(jià)報(bào)告書(shū)》的批復(fù) |
博羅縣環(huán)境保護(hù)局 | 博環(huán)函﹝2002﹞395 號(hào) | 需要者與單位聯(lián)系,依申請(qǐng)?zhí)峁?fù)印 件。 |
| 項(xiàng)目環(huán)評(píng)報(bào)告 | 2016 年 12 月博羅復(fù)揚(yáng)針織漂染限公司建設(shè)項(xiàng) 目排污評(píng)估報(bào)告 |
河南鑫垚環(huán)境技術(shù)有 限公司 |
編寫(xiě)日期:2016 年 12 月 | 因涉商業(yè)秘密,需要者與單位聯(lián)系, 依申請(qǐng)?zhí)峁?fù)印件。 |
| 環(huán)評(píng)報(bào)告批復(fù)文件 | 關(guān)于博羅復(fù)揚(yáng)針織漂染有限公司擴(kuò)建建設(shè)項(xiàng) 目環(huán)保備案的函 |
博羅縣環(huán)境保護(hù)局 | 博環(huán)函﹝2016﹞629 號(hào) | 需要者與單位聯(lián)系,依申請(qǐng)?zhí)峁?fù)印 件。 |
| 項(xiàng)目環(huán)評(píng)報(bào)告 | 博羅復(fù)揚(yáng)針織漂染有限公司鍋爐技術(shù)改造項(xiàng) 目建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表 |
常德市雙贏環(huán)境咨詢 服務(wù)有限公司 |
編寫(xiě)日期:2017 年 1 月 | 因涉商業(yè)秘密,需要者與單位聯(lián)系, 依申請(qǐng)?zhí)峁?fù)印件。 |
| 環(huán)評(píng)報(bào)告批復(fù)文件 | 關(guān)于博羅復(fù)揚(yáng)針織漂染有限公司鍋爐技術(shù)改 造項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表的批復(fù) |
博羅縣環(huán)境保護(hù)局 | 博環(huán)建﹝2017﹞53 號(hào) | 需要者與單位聯(lián)系,依申請(qǐng)?zhí)峁?fù)印 件。 |
| 治理設(shè)施驗(yàn)收意見(jiàn) | 關(guān)于博羅復(fù)揚(yáng)針織漂染有限公司企業(yè)竣工環(huán) 境保護(hù)驗(yàn)收的意見(jiàn) |
惠州市環(huán)境保護(hù)局 | 惠市環(huán)函﹝2006﹞166 號(hào) | 需要者與單位聯(lián)系,依申請(qǐng)?zhí)峁?fù)印 件。 |
| 治理設(shè)施驗(yàn)收意見(jiàn) | 關(guān)于博羅復(fù)揚(yáng)針織漂染有限公司鍋爐技術(shù)改 造項(xiàng)目竣工環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收意見(jiàn)的函 |
博羅縣環(huán)境保護(hù)局 | 博環(huán)建﹝2018﹞117 號(hào) | 需要者與單位聯(lián)系,依申請(qǐng)?zhí)峁?fù)印 件。 |
| 排污許可證 | 博羅復(fù)揚(yáng)針織漂染有限公司排污許可證 | 國(guó)家環(huán)保部 | 需要者與單位聯(lián)系,依申請(qǐng)?zhí)峁?fù)印 件。 |
環(huán)境突發(fā)事件應(yīng)急信息
| 突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案 | 備案號(hào):博環(huán)應(yīng)急備 2016-139 |
| 環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估情況 | 見(jiàn)突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案 |
| 環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)防范工作開(kāi)展情況 | 我廠于 2016 年 12 月 13 日通過(guò)了突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案?jìng)浒负?,積極開(kāi)展環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)防范工作,多次對(duì)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)源進(jìn) 行檢查,每年組織最少 2 次演練。 |
| 突發(fā)環(huán)境事件發(fā)生及處置情況 | 無(wú)突發(fā)環(huán)境事件發(fā)生 |
環(huán)境認(rèn)證信息
| 認(rèn)證項(xiàng)目名稱 | 認(rèn)證單位 | 認(rèn)證時(shí)間 | 認(rèn)證結(jié)果 | 認(rèn)證文件文號(hào) |
| 企業(yè)環(huán)保信用評(píng)價(jià) | 惠州市環(huán)保局 | 2017 年度 | 藍(lán)色 | 惠市環(huán)函﹝2018﹞64 號(hào) |
| ISO14001 環(huán)境管理體系認(rèn)證 | / | XX 年 XX 月 XX 日 | 合格 | XX 號(hào) |
| 清潔生產(chǎn)審核 | 惠州市環(huán)保局組織的清潔生 產(chǎn)專家驗(yàn)收組 |
2016 年度 | 通過(guò)審核 | 合格 |
其它環(huán)境信息
| 參加環(huán)境污染責(zé)任保險(xiǎn)情況 | 無(wú) |
| 繳納排污費(fèi)情況 | 有 |
| 履行社會(huì)責(zé)任情況 | 有 |
| 環(huán)保方針和年度環(huán)保目標(biāo)及成效 | 環(huán)保方針:全面規(guī)劃、合理布局、綜合利用、化害為利、依靠群眾、保護(hù)環(huán)境、造福人民。 |
| 環(huán)保投資和環(huán)境技術(shù)開(kāi)發(fā)情況 | 我廠環(huán)保總投資約 500 萬(wàn)元 |
| 廢棄產(chǎn)品的回收利用情況 | 無(wú) |
| 年度資源消耗總量 | 水 15000 噸/年,電 510 萬(wàn)度/年 |
| 年度環(huán)境違法情況 | 無(wú) |
| 年度環(huán)境獎(jiǎng)勵(lì)情況 | 無(wú) |
相關(guān)新聞